Однорядный цилиндрический роликоподшипник OD: 200 мм
| Обозначения | Граничные размеры | Базовые номинальные нагрузки | Масса (кг) | |||
|
| d | D | B | Cr | Кор | Ссылаться. |
| НУ3222М/С3 | 110 | 200 | 69,8 | 450 | 655 | 9,92 |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6,57 |
| NJ2222M | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7,83 |
| НУ2222М | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7,63 |
| НУП2222М | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7,95 |
| NJ222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| НУ222Е | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| N222E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| Н222ЭМ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| НУ222ЕМ/CNM-ДТ | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| НУ222ЕМ/С9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| НУ222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| НУ222М/В124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| НДЖ222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| Н222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| НФ222М | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| NU222Q1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| НУ222М/Я8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| N222J | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4,70 |



