Однорядный цилиндрический роликовый подшипник OD: 164 мм/OD: 180 мм/OD: 215 мм/OD: 280 мм
| Обозначения | Граничные размеры | Базовые номинальные нагрузки | Масса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Кор | Ссылаться. | |
| НУ224М-ДТ | 120 | 215 | 40 | 305 | 390 | 6.19 |
| НУ224М | 120 | 215 | 40 | 305 | 390 | 6.27 |
| НДЖ224М | 120 | 215 | 40 | 305 | 390 | 6.39 |
| Н224М | 120 | 215 | 40 | 305 | 390 | 6.11 |
| НУ224М/П59 | 120 | 215 | 40 | 290 | 210 | 6.27 |
| N2224NM/YB2 | 120 | 215 | 58 | 400 | 550 | 8,86 |
| НДЖП2224М | 120 | 215 | 58 | 400 | 550 | 9.44 |
| NJ1024M | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | 3.09 |
| НУ1024МА | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | 2,96 |
| НУ1024М | 120 | 180 | 28 | 145 | 205 | 2,96 |
| NF2924X1M | 120 | 164 | 27 | 105 | 170 | 1,74 |
| НДЖ422К1/П69С0 | 110 | 280 | 65 | 615 | 725 | 22,5 |
| NJ422M | 110 | 280 | 65 | 615 | 725 | 22,3 |
| НУ422М | 110 | 280 | 65 | 615 | 725 | 22 |
| Н422М | 110 | 280 | 65 | 615 | 725 | 21,8 |





