Однорядный цилиндрический роликоподшипник наружный диаметр: 240 мм
| Обозначения | Граничные размеры | Базовые номинальные нагрузки | Масса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Кор | Ссылаться. | |
| N322EM | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| НУП322М | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 10.3 |
| NU322Q1 | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11,6 |
| НУ322М | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11,6 |
| NJ322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11,8 |
| Н322М | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.4 |
| НУ322М-ДТ | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 11,6 |
| N322 | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 10.2 |
| FL-NU2322EM/P6 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18,6 |
| N2322E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17,5 |
| NU2322E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17,6 |
| НУ2322М/С9 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18,3 |
| НУ2322ЕМ | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18,3 |
| NJ2322EM | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18,7 |
| НДЖ2322ЭМ/Я8 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 18,8 |
| NU2322EQ1 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 | 17,6 |
| NU322EQ1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11,8 |
| NU322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.3 |
| NJ322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| N322E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.2 |
| NU322EM/W124 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11,5 |
| NU322ETN1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 10.4 |
| НУ322ЕМ | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11,5 |




