Замки типа Z10
Распорная муфта (называемая счетной втулкой) представляет собой усовершенствованную деталь, широко используемую при механическом соединении тяжелых нагрузок, передающих большой крутящий момент. Соединение вала и колеса производится затяжкой высокопрочных болтов.
Давление и трение, возникающие между поверхностью и содержащейся поверхностью, передают отрицательный эффект.
Устройство бесключевого соединения несут. Оно состоит из внутреннего кольца, наружного кольца и переднего конусного кольца, заднего конусного кольца, внутреннее кольцо изготовлено из высококачественной пружинной стали путем строгой термической обработки и шлифования, каждое кольцо имеет отверстие, аналогичное отверстию. поршневого кольца, зажим закрыт для нагрузки на людей, внутреннее кольцо и наружное кольцо имеют два конусных кольца, угол конуса 28 °, переднее конусное кольцо сквозное.
Отверстия болтов - легкие, а отверстия заднего конусного кольца - все шелковые стяжки для вкручивания высокопрочных болтов. В переднем конусном кольце имеются три специальных болтовых отверстия, которые заполнены обычными белыми кадмиевыми болтами для установки втулки. Тан Гаоцян
Когда болт затягивается, переднее и заднее конические кольца затягиваются, чтобы добиться диаметра внутреннего и наружного колец.
Давление блокируется трением для передачи крутящего момента и осевой силы вала (см. Рисунок 1). Величина передаваемого момента определяется максимальным натягом и коэффициентом трения посадки вала со втулкой и диаметром вала. Из-за очень высокой точности обработки компенсационной втулки требования к установке также очень строгие. В большой агломашине соединение между большой шестерней гибкой передачи и главным валом головного колеса соединено разжимной втулкой.
| Базовый размер | Номинальная нагрузка | Масса | ||||
| d | D | dw | Осевая сила Ft | Крутящий момент Мт | вес | |
|
| kN | кН-м | kg | |||
| 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |
| 155 | 1070 | 82,7 | ||||
| (195.200) | 160 | 1100 | 88,1 | |||
| 220 | 370 | 160 | 1210 | 97 | 54 | |
| 165 | 1270 | 105 | ||||
| (210,220) | 170 | 1335 | 113,5 | |||
| 240 | 405 | 170 | 1390 | 118 | 67 | |
| 180 | 1515 | 136 | ||||
| (230,240) | 190 | 1630 г. | 154,8 | |||
| 260 | 430 | 190 | 1700 | 162 | 82 | |
| 200 | 1820 г. | 182 | ||||
| (250,260) | 210 | 1930 год | 202,8 | |||
| 280 | 460 | 210 | 2030 год | 213 | 102 | |
| 220 | 2150 | 240 | ||||
| (270,280) | 230 | 2330 | 269 | |||
| 300 | 485 | 230 | 2280 | 262 | 118 | |
| 240 | 2450 | 294 | ||||
| (290.300) | 245 | 2530 | 310 | |||
| 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |
| 250 | 2682 | 335 | ||||
| (310,320) | 260 | 2850 | 370 | |||
| 340 | 570 | 250 | 3120 | 389 | 186 | |
| 260 | 3300 | 426 | ||||
| (330,340) | 270 | 3430 | 463 | |||
| 360 | 590 | 280 | 3800 | 532 | 204 | |
| 290 | 3970 | 575 | ||||
| (350,360) | 300 | 3990 | 599 | |||
| 390 | 650 | 300 | 4260 | 640 | 250 | |
| 310 | 4400 | 690 | ||||
| (380,390) | 320 | 4640 | 742 | |||
| 420 | 670 | 330 | 4770 | 787 | 300 | |
| 340 | 5000 | 846 | ||||
| (380,390) | 350 | 5200 | 910 | |||
| 440 | 740 | 340 | 5500 | 935 | 400 | |
| 350 | 5720 | 1000 | ||||
| (430,440) | 360 | 6000 | 1060 | |||
| 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |
| 370 | 6200 | 1150 | ||||
| (450,460) | 380 | 6500 | 1235 | |||
| 480 | 800 | 380 | 6560 | 1280 | 500 | |
| 390 | 6750 | 1350 | ||||
| (470,480) | 400 | 6940 | 1420 | |||






